作者 Eric Shaban 醫師, VITAS Healthcare地區醫療總監
緩和療護狀態量表(PPS)1可幫助臨床醫事人員辨識病人的功能性衰退,並且告知病人是否適用安寧療護的決定。
對於腫瘤科的病人,PPS分數在70%或以下,即表示適用於安寧療護。
對於大部分其他的疾病類型,病人的PPS分數在50%或以下,可能也適用於安寧療護。 確定的一般方法是自問:「患有晚期疾病的病人是否在其清醒時要花上超過50%以上的時間休息(坐著或躺著)?」
PPS評分 | 行動能力 | 自我照顧 | 進食 | LOC | 活動 | 疾病顯示 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 完全可以 | 完全可以 | 一般 | 完全可以 | 一般 | 無疾病顯示 |
90 | 完全可以 | 完全可以 | 一般 | 完全可以 | 一般 | 部分疾病顯示 |
80 | 完全可以 | 完全可以 | 正常或減少 | 完全可以 | 需費力才可達到正常 | 部分疾病顯示 |
70 | 減少 | 完全可以 | 正常或減少 | 完全可以 | 無法進行正常活動 | 部分疾病顯示 |
60 | 減少 | 偶爾需要協助 | 正常或減少 | 完全清醒或意識模糊 | 無法進行愛好活動/家事 | 明顯疾病顯示 |
50 | 主要是坐/躺 | 需要大量協助 | 正常或減少 | 完全清醒或意識模糊 | 無法進行任何工作 | 廣泛疾病顯示 |
40 | 主要臥床 | 需要完全協助 | 正常或減少 | 完全清醒、昏昏欲睡或意識模糊 | 無法進行任何工作 | 廣泛疾病顯示 |
30 | 臥病在床 | 需要全面照顧 | 減少 | 完全清醒、昏昏欲睡或意識模糊 | 無法進行任何工作 | 廣泛疾病顯示 |
20 | 臥病在床 | 需要全面照顧 | 僅進食少許 | 完全清醒、昏昏欲睡或意識模糊 | 無法進行任何工作 | 廣泛疾病顯示 |
10 | 臥病在床 | 需要全面照顧 | 限口腔護理 | 昏昏欲睡或昏迷 | 無法進行任何工作 | 廣泛疾病顯示 |
VITAS也使用PPS評估病人的功能狀態,並經過協調以建立緩和療護計劃。我們為適用安寧療護病人的症狀(包括疼痛及其他身體、社會心理及精神上的症狀)提供緩和療護解決方案。
所有介入皆專注於提升病人生命末期的整體舒適度及生活品質。
VITAS應用程式配備互動式PPS計算器。 立即下載。
1資料來源:Anderson F, Downing GM, Hill J, et al: PPS: A new tool. J Palliative Care 12(1):5, 1996.