项目 日期 | 输液 | 皮试 | 吸氧 | 导尿 | 灌肠 | 雾化 | 采血 | 鼻饲 | 胃肠减压 | 洗胃 | 擦浴 | 手术 | 输血 | 肌肉 | 抢救人次 | 一级护理 | 口腔护理 | 褥疮护理 | 缝合 | 换药 拆线 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 |

可以砍价,我不砍价,看看就行

是不是不付费也能看到啊 | 欢迎光临 护理之声--医疗护理职业交流中心—广西护理之声管理咨询有限公司 (http://zghlzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |