简易智力状态检查 | ||||||
姓名 | 年龄: 性别: 民族 : | 电话: | ||||
地址: | ||||||
检查的功能项目 | 序号 | 评估项目 | 评估方法 | 得分 | 备注 | |
时间定向力 | 1 | 今年是那一年 | 答对1分,答错或拒答0分 | |||
2 | 现在是什么季节 | 同上 | ||||
3 | 现在是几月 | 同上 | ||||
4 | 今天是几号 | 同上 | ||||
5 | 今天是星期几 | 同上 | ||||
地点定向力 | 6 | 这是什么城市(城市名) | 同上 | |||
7 | 这是什么区(城区名) | 同上 | ||||
8 | 这是什么医院(医院名或街道名) | 同上 | ||||
9 | 这是第几层楼 | 同上 | ||||
10 | 这是什么地方(地址、门牌号) | 同上 | ||||
记忆力 | 现在我告诉您三种东西的名称,我说完后请您重复一遍,请您记住这三种东西树木、钟表和汽车,过一会儿我要问您(请说清楚每样东西一秒) | |||||
11 | 重复,树木 | 答对1分,答错或拒答0分 | ||||
12 | 重复,钟表 | 同上 | ||||
13 | 重复,汽车 | 同上 | ||||
注意力和计算力 | 现在请您算一算,从100减去7,然后所得的数算下去,请将每减7后的答案告诉我,直到我说停为止 | |||||
14 | 计算100-7 | 答93得1分,否则为0 | ||||
15 | 计算93-7 | 答93得1分,否则为1 | ||||
16 | 计算86-7 | 答86得1分,否则为3 | ||||
17 | 计算79-7 | 答79得1分,否则为3 | ||||
18 | 计算72-7 | 答65得1分,否则为4 | ||||
总分: | 如果前一项计算错误,但在错误得数基础上减7正确仍给相应的得分 | |||||
评估人1签名: 评估对象签名: | ||||||
年 月 日 日 |
欢迎光临 护理之声--医疗护理职业交流中心—广西护理之声管理咨询有限公司 (http://zghlzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |