评估项目 | 具体评价指标及分值 | 分值 |
1.卧位状态左右翻身 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 需要他人动手帮助,但以自身完成为主 | ||
3分 主要靠帮助,自身只是配合 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
2.床椅转移 | 0分 个体可以独立地完成床椅转移 | |
1分 个体在床椅转移时需要他人监控或指导 | ||
2分 个体在床椅转移时需要他人小量接触式帮助 | ||
3分 个体在床椅转移时需要他人大量接触式帮助 | ||
4分 个体在床椅转移时完全依赖他人 | ||
3.平地步行 | 0分 个体能独立平地步行50m左右,且无摔倒风险 | |
1分 个体能独立平地步行50m左右,但存在摔倒风险,需要他人监控,或使用拐杖、助行器等辅助工具 | ||
2分 个体在步行时需要他人小量扶持帮助 | ||
3分 个体在步行时需要他人大量扶持帮助 | ||
4分 无法步行,完全依赖他人 | ||
4.非步行移动 | 0分 个体能够独立地使用轮椅(或电动车)从A地移动到B地 | |
1分 个体使用轮椅(或电动车)从A地移动到B地时需要监护或指导 | ||
2分 个体使用轮椅(或电动车)从A地移动到B地时需要小量接触式帮助 | ||
3分 个体使用轮椅(或电动车)从A地移动到B地时需要大量接触式帮助 | ||
4分 个体使用轮椅(或电动车)时完全依赖他人 | ||
5.活动耐力 | 0分 正常完成日常活动,无疲劳 | |
1分 正常完成日常活动轻度费力,有疲劳感 | ||
2分 完成日常活动比较费力,经常疲劳 | ||
3分 完成日常活动十分费力,绝大多数时候都很疲劳 | ||
4分 不能完成日常活动,极易疲劳 | ||
6.上下楼梯 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 需要他人动手帮助,但以自身完成为主 | ||
3分 主要靠帮助,自身只是配合 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
7.食物摄取 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 使用餐具有些困难,但以自身完成为主 | ||
3分 需要喂食,喂食量超过一半 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
8.修饰:包括刷牙、漱口、洗脸、洗手、梳头 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 需要他人动手帮助,但以自身完成为主 | ||
3分 主要靠帮助,自身只是配合 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
9.穿/脱上衣 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 需要他人动手帮助,但以自身完成为主 | ||
3分 主要靠帮助,自身只是配合 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
10.穿/脱裤子 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 需要他人动手帮助,但以自身完成为主 | ||
3分 主要靠帮助,自身只是配合 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
11.身体清洁 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 需要他人动手帮助,但以自身完成为主 | ||
3分 主要靠帮助,自身只是配合 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
12.使用厕所 | 0分 不需要帮助 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 需要他人动手帮助,但以自身完成为主 | ||
3分 主要靠帮助,自身只是配合 | ||
4分 完全需要帮助,或更严重的情况 | ||
13.小便控制 | 0分 每次都能不失控 | |
1分 每月失控1-3次左右 | ||
2分 每周失控1次左右 | ||
3分 每天失控1次左右 | ||
4分 每次都失控 | ||
14.大便控制 | 0分 每次都能不失控 | |
1分 每月失控1-3次左右 | ||
2分 每周失控1次左右 | ||
3分 每天失控1次左右 | ||
4分 每次都失控 | ||
15.服用药物 | 0分 能自己负责在正确的时间服用正确的药物 | |
1分 在他人的语言指导下或照看下能够完成 | ||
2分 如果事先准备好服用的药物份量,可自行服药 | ||
3分 主要依靠帮助服药 | ||
4分 完全不能自行服用药物 | ||
上述评估项目总分为60分,本次评估得分为 分 |
评估项目 | 具体评价指标及分值 | 分值 |
1.时间定向 | 0分 时间观念(年、月、日、时)清楚 | |
1分 时间观念有些下降,年、月、日清楚,但有时相差几天 | ||
2分 时间观念较差,年、月、日不清楚,可知上半年或下半年 | ||
3分 时间观念很差,年、月、日不清楚,可知上午或下午 | ||
5分 无时间观念 | ||
2.空间定向 | 0分 可单独出远门,能很快掌握新环境的方位 | |
1分 可单独来往于近街,知道现住地的名称和方位,但不知回家路线 | ||
2分 只能单独在家附近行动,对现住地只知名称,不知道方位 | ||
3分 只能在左邻右舍间串门,对现住地不知名称和方位 | ||
5分 不能单独外出 | ||
3.人物定向 | 0分 知道周围人们的关系,知道祖孙、叔伯、姑姨、侄子侄女等称谓的意义;可分辨陌生人的大致年龄和身份,可用适当称呼 | |
1分 只知家中亲密近亲的关系,不会分辨陌生人的大致年龄,不能称呼陌生人 | ||
2分 只能称呼家中人,或只能照样称呼,不知其关系,不辨辈分 | ||
3分 只认识常同住的亲人,可称呼子女或孙子女,可辨熟人和生人 | ||
5分 只认识保护人,不辨熟人和生人 | ||
4.记忆 | 0分 总是能够保持与社会、年龄所适应的长、短时记忆,能够完整的回忆 | |
1分 出现轻度的记忆紊乱或回忆不能(不能回忆即时信息,3个词语经过5分钟后仅能回忆0-1个) | ||
2分 出现中度的记忆紊乱或回忆不能(不能回忆近期记忆,不记得上一顿饭吃了什么) | ||
3分 出现重度的记忆紊乱或回忆不能(不能回忆远期记忆,不记得自己的老朋友) | ||
5分 记忆完全紊乱或完全不能对既往事物进行正确的回忆 | ||
5.攻击行为 | 0分 没出现 | |
1分 每月出现一两次 | ||
2分 每周出现一两次 | ||
3分 过去3天里出现过一两次 | ||
5分 过去3天里天天出现 | ||
6.抑郁症状 | 0分 没出现 | |
1分 每月出现一两次 | ||
2分 每周出现一两次 | ||
3分 过去3天里出现过一两次 | ||
5分 过去3天里天天出现 | ||
7.强迫行为 | 0分 无强迫症状(如反复洗手、关门、上厕所等) | |
1分 每月有1-2次强迫行为 | ||
2分 每周有1-2次强迫行为 | ||
3分 过去3天里出现过一两次 | ||
5分 过去3天里天天出现 | ||
8.财务管理 | 0分 金钱的管理、支配、使用,能独立完成 | |
1分 因担心算错,每月管理约1000元 | ||
2分 因担心算错,每月管理约300元 | ||
3分 接触金钱机会少,主要由家属代管 | ||
5分 完全不接触金钱等 | ||
上述评估项目总分为40分,本次评估得分为 分 |
评估项目 | 具体评价指标及分值 | 分值 |
1.意识水平 | 0分 神志清醒,对周围环境警觉 | |
1分 嗜睡,表现为睡眠状态过度延长。当呼唤或推动其肢体时可唤醒,并能进行正确的交谈或执行指令,停止刺激后又继续入睡 | ||
2分 昏睡,一般的外界刺激不能使其觉醒,给予较强烈的刺激时可有短时的意识清醒,醒后可简短回答提问,当刺激减弱后又很快进入睡眠状态 | ||
3分 昏迷,处于浅昏迷时对疼痛刺激有回避和痛苦表情;处于深昏迷时对刺激无反应(若评定为昏迷,直接评定为重度失能,可不进行以下项目的评估) | ||
2.视力(若平日带老花镜或近视镜,应在佩戴眼镜的情况下评估) | 0分 视力完好,能看清书报上的标准字体 | |
1分 视力有限,看不清报纸标准字体,但能辨认物体 | ||
2分 辨认物体有困难,但眼睛能跟随物体移动,只能看到光、颜色和形状 | ||
3分 没有视力,眼睛不能跟随物体移动 | ||
3.听力(若平时佩戴助听器,应在佩戴助听器的情况下评估) | 0分 可正常交谈,能听到电视、电话、门铃的声音 | |
1分 在轻声说话或说话距离超过2米时听不清 | ||
2分 正常交流有些困难,需在安静的环境、大声说话或语速很慢,才能听到 | ||
3分 完全听不见 | ||
4.沟通交流(包括非语言沟通) | 0分 无困难,能与他人正常沟通和交流 | |
1分 能够表达自己的需要或理解别人的话,但需要增加时间或给予帮助 | ||
2分 勉强可与人交往,谈吐内容不清楚,表情不恰当 | ||
3分 不能表达需要或理解他人的话 | ||
上述评估项目总分为12分,本次评估得分为 分 |
1.跌倒(30天内) | □无 □有 |
2.谵妄(30天内) | □无 □有 |
3.慢性疼痛 | □无 □有 |
4.老年帕金森综合征 | □无 □有 |
5.抑郁症 | □无 □有 |
6.晕厥(30天内) | □无 □有 |
7.多重用药 | □无 □有 |
8.痴呆 | □无 □有 |
9.失眠症 | □无 □有 |
10.尿失禁 | □无 □有 |
11.压力性损伤 | □无 □有 |
12.其他(请补充): |
欢迎光临 护理之声--医疗护理职业交流中心—广西护理之声管理咨询有限公司 (http://zghlzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |