[img]blob:http://www.zghlzs.com/c695da37-2ff4-4341-a41c-526bcf4f376e[/img] [img]blob:http://www.zghlzs.com/af43072d-6b73-43d4-acf6-c04d1b479998[/img]序号 | 单病种名称 | 单病种纳入条件 | |
[img]blob:http://www.zghlzs.com/4de44919-807e-48a3-98ed-e5b7c3616252[/img]疾病分类代码国家临床版 2.0 的代码(主要诊断) | 手术操作分类代码国家临床 版 2.0 的代码(主要手术) | ||
1 | 急性心肌梗死 | I21 | |
2 | 心力衰竭 | [img]blob:http://www.zghlzs.com/2eb992aa-a62d-4e61-9d6b-a8d2ee435b76[/img]I11.0\I13.0\I13.2\I50 | |
3 | 肺炎(住院、成人) | J13\J14\J15\J18 |
序号 | 单病种名称 | 单病种纳入条件 | |
疾病分类代码国家临床版 2.0 的代码(主要诊断) | 手术操作分类代码国家临床 版 2.0 的代码(主要手术) | ||
4 | 肺炎(住院、儿童) | J13\J14\J15\J18 | |
5 | 脑梗死 | I63(除外 I63.301\I63.302\ I63.401\I63.801\I63.802) | |
6 | 髋关节置换术 | 81.5100\81.5200 | |
7 | 膝关节置换术 | 81.54 | |
8 | 冠状动脉旁路移植 术 | 36.1 | |
9 | 剖宫产 | [img]blob:http://www.zghlzs.com/6fb5981b-bdd2-4999-8e27-091bafeedc3a[/img]74.0\74.1\74.2 | |
10 | 慢性阻塞性肺疾病 | [img]blob:http://www.zghlzs.com/0322419d-02b1-4661-9674-1c6994bf5419[/img]J44.0\J44.1\J44.9 [img]blob:http://www.zghlzs.com/684d12c8-7e82-4874-9922-5bd12fc865e6[/img] |
分组 | 评分 | 分值描述 |
无 | 0分 | 表示归属于这些 DRGs 的病例没有出现死亡病例 |
低风险组 | 1分 | 表示住院病死率低于负一倍标准差注:因考核指标的分母是住院患者,而非全人口,故用病死率来表述死亡患者所占比例更准确。 |
中低风险组 | 2分 | 表示住院病死率在平均水平与负一倍标准差之间 |
中高风险组 | 3分 | 表示住院病死率在平均水平与正一倍标准差之间 |
高风险组 | 4分 | 表示住院病死率高于正的一倍标准差。 |
序号 | 专业 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | 手术名称 | ICD-9-CM3 |
1 | 普通外科 | 肛瘘 | K60.3 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 49.73 |
2 | 下肢静脉曲张 | I83 | 大隐静脉腔内激光闭合术 | 38.59 | |
3 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | ||||
4 | 腹股沟疝 | K40.2,K40.9 | 腹股沟疝修补术 | 53.00 | |
5 | 无张力腹股沟疝修补术 | ||||
6 | 乳腺良性肿瘤 | D24 | 乳腺肿物切除术 | 85.21 | |
7 | 骨科 | 腰椎间盘突出症 | M51.0† G99.2*/M51.1†G55.1*/M51.2 | 经椎间盘镜髓核摘除术(MED) | 80.51 |
8 | 闭合性肱骨干骨折 | S42.300 | 肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 | 78.52 | |
9 | 闭合性尺骨鹰嘴骨折 | S52.001A | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 79.02 | |
10 | 闭合性尺桡骨干骨折 | S52.400 | 尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 | 79.32 | |
11 | 先天性肌性斜颈 | Q68.001 | 肌肉松懈术 | 83.19 | |
12 | 腱鞘囊肿 | M67.4 | 腱鞘囊肿切除术 | 82.21 | |
13 | 闭合性髌骨骨折 | S82.000 | 髌骨骨折闭合复位内固定术 | 79.19 | |
14 | 腘窝囊肿 | M71.2 | 腘窝囊肿切除术 | 81.47 | |
15 | 膝关节骨关节炎 | M17 | 关节镜下膝关节清理术 | 80.86 |
序号 | 专业 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | 手术名称 | ICD-9-CM3 |
16 | 多指、趾畸形 | Q69.9 | 多指/趾切除矫形术 | 86.26 | |
17 | 泌尿外科 | 肾结石 | N20.0,N13.201 | 经皮肾镜超声碎石取石术 | 55.04 |
18 | 输尿管结石 | N20.1,N13.202 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 57.0 | |
19 | 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术 | ||||
20 | 经尿道输尿管镜超声碎石取石术 | 59.95 | |||
21 | 睾丸鞘膜积液 | N43.301 | 精索或睾丸鞘膜根治术 | 61.49 | |
22 | 隐睾(睾丸可触及) | Q53.1-Q53.9 | 隐睾下降固定术 | 62.5 | |
23 | 精索静脉曲张 | I86.1 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 63.1 | |
24 | 压力性尿失禁/张力性失禁 | N39.3/N39.301 | 经阴道前壁尿道悬吊术 | ||
25 | 消化内科 | 结肠息肉 | D12.6/D12.8/K62.1/K63.5 | 经电子内镜结肠息肉微波切除术 | 45.42 |
26 | D12.6/D12.8/K62.1/K63.5 | 经电子内镜结肠息肉激光切除术 | |||
27 | 直肠息肉 | D12.8,M8210/0 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 48.35 | |
28 | 妇科 | 卵巢良性肿瘤、卵巢非肿瘤性 囊肿、输卵管积水、输卵管系 膜囊肿 | 经腹腔镜卵巢囊肿剥除术(单或双侧) | 65.01 | |
29 | 儿科 | 慢性扁桃体炎(儿童) | J35.0 | 扁桃体切除术 | |
30 | 脐窦 | K60.0-K60.2 | 脐窦烧灼术 | 54.3 | |
31 | 脐窦手术切除 | ||||
32 | 脐窦切除术 | ||||
33 | 眼科 | 翼状胬肉 | H25.901 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 11.32 |
序号 | 专业 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | 手术名称 | ICD-9-CM3 |
34 | 难治性青光眼 | H44.501 | 外路经巩膜激光睫状体光凝术 | ||
35 | 睫状体冷冻术 | 12.72 | |||
36 | 老年性白内障 | H25.901 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 13.71 | |
37 | 小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | ||||
38 | 白内障超声乳化摘除术 | 13.41 | |||
39 | 耳鼻喉科 | 先天性耳前瘘管 | Q18.1 | 耳前瘘管切除术 | 18.21 |
40 | 慢性化脓性中耳炎 | H66.1-H66.3/H71 | I型鼓室成形术 | 19.4 | |
41 | 经耳内镜I型鼓室成形术 | ||||
42 | 会厌良性肿瘤 | D14.1 | 经支撑喉镜会厌良性肿瘤切除术 | 30.09 | |
43 | 声带息肉 | J38.102 [img]blob:http://www.zghlzs.com/16bb0b03-1981-433b-850a-9c0d7ccb70bb[/img] | 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标结果 | 自评得分 | ||
2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | |||||
度评价 [img]blob:http://www.zghlzs.com/ac005d8a-48b5-4939-a2f6-03cb904e25df[/img] | 患者满意 度 | 度▲ | |||||
54.住院患者满意 度▲ | 定量 | ||||||
(十四) 医务人员 满意度 [img]blob:http://www.zghlzs.com/25d432b4-e835-4218-9594-866c205dd5cd[/img] | 55.医务人员满意 度▲ | 定量 | |||||
总分 |
上报系统/平台名称 | 联系电话 | 三级指标序号 | 上报网址 |
国家医院质量监测系统 (HQMS) | 4000—030—686 | 4—6、8—10、14 | http://www.hqms.org.cn |
国家室间质量评价系统 | 010—58115065 010—58115055 | 13 | www.nccl.org.cn |
电子病历系统分级评价平台 | 010—62309036 | 24 | http://sjzx.niha.org.cn |
国家医疗机构、医师、护士 电子化注册系统 | 15313767780 | 45—46 | http://211.144.139.157/Home/CountryIndex |
18311182824 | |||
国家医院满意度调查平台 | 010—68791929 010—68791681 010—68791678 | 53—55 | https://health.10086.cn/sfp/login |
国家三级公立医院绩效考核 信息系统 | 010—68791681 010—68791678 | 其他医院填报指标 | 另行通知 |
单位 | 联系电话 |
国家卫生健康委 医管中心 | 010—68791681 010—68791678 |
国家卫生健康委医院管理研究所 | 010—62309036 |
国家卫生健康委 临床检验中心 | 010—58115065 010—58115055 |
国家卫生健康委 病案质控中心 | 010—69151893 |
国家发展改革委 | 15116992021 |
省级卫生健康委 | 请联系所在地省级卫生健康委负责三级公立医院绩效考核的工作人员 |
欢迎光临 护理之声--医疗护理职业交流中心—广西护理之声管理咨询有限公司 (http://zghlzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |