ICS 11.020 C 70
|
WS |
中华人民共和国卫生行业标准 |
WS/T XXXXX—XXXX
|
突发中毒事件卫生应急处置人员防护导则 Guidelines of personal protection for health emergency disposal personnel in responding to poisoning incidents
|
201 - XX - XX发布file:///C:/Users/apple/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif |
XXXX - XX - XX实施 |
中国人民共和国国家卫生健康委员会 发布 |
危险度 分级 | 毒性a | 暴露水平b | 人员或动物中毒死亡 | 再次发生的可能性 | 恐怖事件 | 经口中毒事件 | |||
剧毒或 高毒 | 中等毒或低毒 | 致癌性 | 高 | 低 | |||||
一级 | √ | | | √ | | | | | |
| | | √ | | | √ | | | |
| | | | | | | √ | | |
| | | √ | | √ | | | | |
| | √ | | | | | | | |
二级 | √ | | | | √ | | | | |
| √ | | √ | | | | | | |
三级 | | | | | | | | | √ |
| √ | | | √ | | | | | |
注:同一行两个“√”表示应同时存在的因素。 | |||||||||
a 毒性依据GB 20592 b 高暴露水平指立即威胁生命和健康浓度(IDLH)环境,依据GB/T18664中4.2.2判断IDLH环境,低暴露水平指非IDLH环境。 |
| 防护等级 | |||||||
A级 | B级 | C级 | D级 | |||||
B1级 | B2级 | C1级 | C2级 | |||||
防护 作用 | l IDLH呼吸危害 l 通过皮肤吸收的气体或蒸气 | l IDLH呼吸危害 l 腐蚀性皮肤危害 | l IDLH呼吸危害 l 缺氧环境 l 无皮肤危害 | l 非IDLH水平的呼吸危害 l 皮肤危害 | l 非IDLH水平的呼吸危害 l 无皮肤危害 | l 低于国家职业卫生标准规定的浓度限值且无皮肤危害 | ||
个体防护装备 | 呼吸防护 | l 携气式呼吸器 | l 携气式呼吸器 | l 全面罩过滤式呼吸防护用品或动力送风过滤式呼吸器 | l 随弃式颗粒物防护口罩 | |||
皮肤防护 | l 气密型防护服 | l 喷射液体防护服 l 化学防护手套 l 化学防护靴 | l 颗粒物防护服 l 乳胶手套 | l 泼溅液体防护服 l 化学防护手套 l 化学防护靴 | l 颗粒物防护服 l 乳胶手套 | l 颗粒物防护服或工作服 l 乳胶手套 | ||
选配 器材 | l 安全帽 l 通讯器材 l 制冷背心 l 化学防护靴 l 现场毒物快速检测仪 | l 安全帽 l 通讯器材 l 制冷背心 l 现场毒物快速检测仪 | l 安全帽 l 通讯器材 l 现场毒物快速检测仪 | l 安全帽 l 半面罩过滤式呼吸器 l 防护眼罩 l 化学防护手套 | ||||
主要 限制 | l 携气式呼吸器 l 热和体力负荷 l 作业效能 | l 携气式呼吸器 l 热和体力负荷 l 作业效能 | l 过滤元件 l 热负荷 l 作业效能 | 无明显限制 | ||||
危险度 | 热区 | 温区 | 冷区 | |||||
存在通过皮肤吸收的气体或蒸气 | 腐蚀性皮肤损害 | 存在皮肤损害 | 无皮肤 损害 | 存在皮肤 损害 | 无皮肤 损害 | |||
一级 | A | B1 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | |
二级 | 高毒或剧毒且暴露水平低 | A | B1 | C1 | C2 | C1 | C2 | D |
中等毒或低毒且暴露水平高 | A | B1 | B2 | C2 | C1 | C2 | D | |
三级 | — | ­— | — | — | C1 | C2 | D | |
如C1级或C2防护中无适合过滤元件,应使用B1级防护(腐蚀性皮肤损害)或B2级防护(无皮肤损害)。冷区如可能二次接触污染物,应提高相应的防护等级。 |
职责任务 | 工作区域 | 防护等级 | 备注 | |||||
热区 | 温区 | 冷区 | A级 | B级 | C级 | D级 | ||
现场指挥 | — | — | √ | — | — | — | √ | — |
现场采样、快速检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |
现场调查 | — | — | √ | — | — | √ | √ | — |
样品运输 | — | — | √ | — | — | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
实验室分析 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
健康监护 | — | — | √ | — | — | — | √ | — |
应急人员洗消 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
污染物处理 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
现场执法 | — | — | √ | — | — | — | √ | — |
检伤分类 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
现场伤员洗消 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
现场紧急医学处理 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
伤员转运 | — | — | √ | — | — | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
院内二次洗消 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | 可能二次接触污染物 |
注:“√”表示符合此类情况 |
序号 | 英文名称 | 中文名称 | CAS号 | 危害 |
1 | 1,1,2,2一tetrachloroethane | 1,1,2,2一四氯乙烷 | 79一34一5 | 有毒,肝;中枢神经系统;消化系统 |
2 | 1.1.2一trichloroethane | 1.1.2一三氯乙烷 | 79一00一5 | 有害,中枢神经系统;肝 |
3 | 1,1一dimethylhydrazine | 1,1一二甲基肼 | 57一14一7 | 刺激性;肿瘤 |
4 | 1,3一dichloropropene | 1,3一二氯丙烯 | 542一75一6 | 刺激性 |
5 | cis一1,4一dichloro一2一butene | 1,4一二氯一2一丁烯 | 1476一11一5 | 癌;刺激性 |
6 | 2,4,6一trinitrotoluene (TNT) | 2,4,6一三硝基甲苯 | 118一96一7 | 刺激性;肝;血液 |
7 | 2一butoxyethanol(EGBE) | 2一丁氧基乙醇 | 111一76一2 | 刺激性;中枢神经系统 |
8 | 2一chloropropionic acid | 2一氯丙酸 | 598一78一7 | 刺激性;生殖系统 |
9 | 2一diethylaminoethanol | 2一二乙氨基乙醇 | 100一37一8 | 刺激性;中枢神经系统 |
10 | 2一ethoxyethanol (cellosolve acetate) | 2一乙氧基乙醇 | 110一80一5 | 生殖系统 |
11 | 2一methoxyethanol (methyl cellosolve) | 2一甲氧基乙醇 | 109一86一4 | 生殖系统 |
12 | 2一methoethyl acetate (methyl cellosolve acetate) | 2一乙酸(2一甲氧基乙基酯) | 110一49一6 | 生殖系统 |
13 | 2一dibutylaminoethanol | 2一二丁氨基乙醇 | 102一81一8 | 生殖系统 |
14 | 2一N一dibutylamino ethanol | 2一N一二丁氨基乙醇 | 102一81一8 | 刺激性;类胆碱能 |
15 | 3,3一dichlorobenzidine | 3,3一二氯联苯胺 | 91一94一1 | 刺激性;皮炎 |
16 | Acetone cyanohydrin | 2一氰基2一羟基丙烷 | 75一86一5 | 中枢神经系统;缺氧 |
17 | Acrolein | 丙烯醛 | 107一02一8 | 高毒,刺激性;肺水肿 |
18 | Acrylamide | 丙烯酰胺 | 79一06一1 | 有害,中枢神经系统;皮炎 |
19 | Acrylic acid | 丙烯酸 | 79一10一7 | 有毒,腐蚀性;刺激性;生殖系统 |
20 | Acrylonitrile | 丙烯腈 | 107一13一1 | 有毒,癌 |
21 | Adiponitrile | 己二腈 | 111一69一3 | 有害,肺 |
22 | Aldrin | 艾氏剂 | 309一00一2 | 肝 |
23 | Allyl alcohol | 烯丙醇 | 107一18一6 | 高毒,刺激性 |
24 | Ammonium erfluorooctanoate | 全氟辛酸铵 | 3825一26一1 | 肝 |
25 | Aniline | 苯胺 | 62一53一2 | 有毒,缺氧 |
26 | o一Anisidine | 邻茴香胺 | 90一04一0 | 缺氧症 |
27 | Azinphos一methyl | 甲基谷硫磷 | 86一50一0 | 有毒,类胆碱能 |
28 | Benzene | 苯 | 71一43一2 | 有毒,癌 |
29 | Benzidine | 对二氨基联苯 | 92一87一5 | 癌 |
30 | Benzotrichloride | 三氯甲基苯 | 98一07一7 | 刺激性;癌 |
31 | Bromoform | 三溴甲烷 | 75一25一2 | 刺激性;肝 |
32 | Butanol | 丁醇 | 71一36一3 | 有害,刺激性;耳毒性;视觉 |
33 | Butylamine | 丁胺 | 109一73一9 | 腐蚀性损害,刺激性 |
34 | o一sec一Butylphenol | 邻仲丁基苯酚 | 89一72一5 | 刺激性 |
35 | Captafol | 敌菌丹 | 2425一06一1 | 皮炎;致敏 |
36 | Carbon disulfide | 二硫化碳 | 75一15一0 | 有毒,心血管系统;中枢神经系统;神经 |
37 | Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56一23一5 | 有毒,肝;癌 |
38 | Catechol | 邻苯二酚 | 120一80一9 | 刺激性;中枢神经系统;皮炎 |
39 | Chlordane | 氯丹 | 57一74一9 | 有毒,抽搐;肝 |
40 | Chlorinated camphene | 氯化茨烯 | 8001一35一2 | 抽搐;肝 |
41 | Chloroacetyl chloride | 氯乙酰氯 | 79一04一9 | 有毒,腐蚀性;刺激性;肺 |
44 | Chlorodiphenyl | 多氯联苯 | 53469一21一9 | 刺激性;氯痤疮;肝 |
45 | Chloroprene | 氯丁二烯 | 126一99一8 | 有害,刺激性;中枢神经系统;肝;血液 |
46 | Chlorpyrifos | 毒死蜱 | 2921一88一2 | 类胆碱能 |
47 | m一Cresol | 间甲酚 | 108一39一4 | 有毒,腐蚀性;皮炎;刺激性;中枢神经系统 |
48 | Crotonaldehyde | 巴豆醛 | 4170一30一3 | 刺激性 |
49 | Cumene | 异丙苯 | 98一82一8 | 有害,刺激性;中枢神经系统 |
50 | Cyanamide | 氰化氨 | 420一04一2 | 高毒,缺氧* |
51 | Cyclohexanol | 环己醇 | 108一93一0 | 有害,刺激性;中枢神经系统 |
52 | Cyclohexanone | 环己酮 | 108一94一1 | 有害,刺激性;肝 |
53 | Cyclonite | 三次甲基三硝基胺(黑索今) | 121一82一4 | 刺激性;中枢神经系统;肝;血液 |
54 | Decaborane | 葵硼烷 | 17702一41一9 | 中枢神经系统;肺功能 |
55 | Demeton | 内吸磷 | 8065一48一3 | 类胆碱能 |
56 | Diazinon | 二嗪农 | 333一41一5 | 类胆碱能 |
57 | Dibutyl phenyl phosphate | 磷酸二丁基苯酯 | | 刺激性;类胆碱能 |
58 | Dichlorodiphenyltri一chloroethane (DDT) | 滴滴涕,二氯二苯三氯乙烷(DDT) | 50一29一3 | 刺激性;肝;肾* |
59 | Dichloroethyl ether | 二氯乙醚 | 111一44一4 | 有毒,癌;刺激性;肺 |
60 | Dichlorvos | 敌敌畏 | 62一73一7 | 类胆碱能 |
61 | Dicrotophos | 百治磷 | 141一66一2 | 类胆碱能 |
62 | Dieldrin | 敌氏剂 | 60一57一1 | 肝;中枢神经系统 |
63 | Diethanolamine | 二乙醇胺 | 111一42一2 | 刺激性,肝;肾;血液 |
64 | Diethylamine | 二乙胺 | 109一89一7 | 腐蚀性损害,刺激性 |
65 | Diethylene triamine | 二乙撑三胺 | 111一40一0 | 刺激性;致敏性 |
66 | Diisopropylamine | 二异丙胺 | 108一18一9 | 有害,致敏性;视力;刺激性 |
67 | Dimethyl acetamide | 二甲基乙酰胺 | 127一19一5 | 有害,生殖系统;肝 |
68 | Dimethyl sulfate | 硫酸二甲酯 | 77一78一1 | 刺激性 |
69 | N,N一Dimethylaniline | N,N一二甲基苯胺 | 121一69一7 | 有毒,缺氧症;神经毒素 |
70 | Dimethylformamide | N,N一二甲基甲酰胺 | 68一12一2 | 有害,肝 |
71 | o一Dinitrobenzene | 邻二硝基苯 | 528一29一0 | 缺氧症 |
72 | Dinitro一o一cresol | 4,6一二硝基邻甲酚 | 534一52一1 | 代谢失调 |
73 | Dinitrotoluene | 二硝基甲苯 | 25321一14一6 | 有毒,心血管系统;生殖系统;缺氧症;肝 |
74 | Dioxane | 二噁烷 | 123一91一1 | 有害,刺激性;肝;肾 |
75 | Dipropylene glycol methyl ether | 二丙二醇甲醚 | 34590一94一8 | 刺激性;中枢神经系统 |
76 | Endrin | 异狄氏剂 | 72一20一8 | 中枢神经系统;肝 |
77 | Epichlorohydrin | 表氯醇 | 106一89一8 | 有毒,癌;刺激性;肝;肾 |
78 | EPN | 苯硫磷 | 2104一64一5 | 类胆碱能 |
79 | Ethyl acrylate | 丙烯酸乙酯 | 140一88一5 | 有害,刺激性;致敏性 |
80 | Ethylene chlorohydrin | 2一氯乙醇 | 107一07一3 | 高毒,刺激性;肝;肾;消化系统;心血管系统;中枢神经系统 |
81 | Ethylene glycol dinitrate | 乙二醇二硝酸酯 | 628一96一6 | 心血管系统 |
82 | N一Ethylmorpholine | N一乙基吗啉 | 100一74一3 | 刺激性;视觉 |
83 | Formaldehyde | 甲醛 | 50一00一5 | 致敏性;癌 |
84 | Furfural | 糠醛 | 98一01一1 | 有毒,刺激性 |
85 | Furfuryl alcohol | 糠醇 | 98一00一0 | 有毒,刺激性 |
86 | Heptachlor | 七氯 | 76一44一8 | 中枢神经系统;肝;血液 |
87 | Hexachloroethane | 六氯乙烷 | 67一72一1 | 刺激性;肝;肾 |
88 | Hexachloronaphthalene | 六氯萘 | 1335一87一1 | 肝;氯痤疮 |
89 | Hexafluoroacetone | 六氟丙酮 | 684一16一2 | 生殖系统;肾 |
90 | Hydrazine | 无水肼 | 302一01一2 | 有毒,腐蚀性;癌;刺激性;肝 |
91 | Hydrogen cyanide | 氰化氢(氢氰酸) | 74一90一6 | 高毒,中枢神经系统;刺激性;缺氧症;肺;甲状腺 |
92 | Isooctyl alcohol | 异辛醇 | 26952一21一6 | 刺激性 |
93 | Isophorone diisocyanate | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 4098一71一9 | 有毒,皮炎;肺气肿;致敏性 |
94 | Lindane | 六氯化苯(林丹) | 58一89一9 | 中枢神经系统;肝 |
95 | Malathion | 马拉硫磷 | 121一75一5 | 类胆碱能;中枢神经系统;神经病;视力 |
96 | Mercury (organic and inorganic) | 汞(有机和无机) | 7439一97一6 | 有毒,肾;神经系统;视觉;生殖系统;消化 |
97 | Methanol | 甲醇 | 67一56一1 | 有毒,视力;神经系统 |
98 | Methacrylic acid | 2一甲基丙烯酸 | 79一41一4 | 腐蚀刺激性 |
99 | Methyl acrylate | 丙烯酸甲酯 | 96一33一3 | 有害,刺激性 |
100 | Methyl bromide | 溴甲烷 | 74一83一9 | 有毒,腐蚀性;肺水肿;神经毒;中枢神经系统 |
101 | Methyl hydrazine | 甲基肼 | 60一34一4 | 有毒,刺激性;肝 |
102 | Methyl iodide | 碘甲烷 | 74一88一4 | 有毒,腐蚀性;癌;中枢神经系统;刺激性 |
103 | Methyl isobutyl carbinol | 甲基异丁基甲醇 | 108一11一2 | 刺激性;贫血 |
104 | Methyl isocyanate | 异氰酸甲酯 | 624一83一9 | 高毒,刺激性;肺水肿;致敏性 |
105 | Methylene chloride | 二氯甲烷 | 75一09一2 | 中枢神经系统;缺氧;癌 |
106 | Methylacrylonitrile | 甲基丙烯腈 | 126一98一7 | 刺激性;中枢神经系统 |
107 | Methylcyclohexanone | 甲基环己酮 | 108一87一2 | 刺激性;昏迷 |
108 | Morpholine | 吗啉 | 110一91一8 | 腐蚀性,有害;刺激性;视力 |
109 | Naphthalene | 萘 | 91一20一3 | 腐蚀性,刺激性;眼球;血液 |
110 | Nicotine | 尼古丁 | 54一11一5 | 高毒;心血管系统;消化系统;中枢神经系统 |
111 | p一Nitrioaniline | 对硝基苯胺 | 100一01一6 | 发绀;缺氧症;肝;神经毒素;刺激性;皮炎 |
112 | Nitrobenzene | 硝基苯 | 98一95一3 | 有毒,发绀;缺氧症;肝;神经毒;刺激性;皮炎 |
113 | p一Nitrochlorobenzene | 对硝基氯苯 | 100一00一5 | 缺氧症;血液;肝 |
114 | Nitroglycerine | 硝化甘油 | 55一63一0 | 心血管系统 |
115 | o一Nitrotoluene | 邻硝基甲苯 | 88一72一2 | 有毒,缺氧症;发绀 |
116 | Octachloronaphthalene | 八氯代萘 | 2234一13一1 | 肝;皮炎 |
117 | Paraquat | 百草枯 | 1910一42一5 | 肺水肿;肾;肝;肺纤维化 |
118 | Parathion | 对硫磷 | 56一38一2 | 有毒,类胆碱能 |
119 | Pentachloronaphthalene | 五氯萘 | 1321一64一8 | 氯痤疮;肝;中枢神经系统 |
120 | Pentachlorophenol | 五氯酚 | 87一86一5 | 有毒,刺激性;中枢神经系统;心血管系统 |
121 | Phenol | 苯酚 | 108一95一2 | 有毒,腐蚀性;刺激性;中枢神经系统;血液 |
122 | p一Phenylene diamine | 对苯二胺, | 106一50一3 | 刺激性,肝 |
123 | Phenylhydrazine | 苯肼 | 100一63一0 | 皮炎;贫血 |
124 | Phosdrin (mevinphos) | 速灭磷 | 7786一34一7 | 类胆碱能 |
125 | Picric acid | 苦味酸 | 88一89一1 | 有毒,皮炎;刺激性;视觉;致敏性 |
126 | Propanol | 丙醇 | 71一23一8 | 有害,刺激性;昏迷 |
127 | Propylene imine | 甲基吖丙啶 | 75一55一8 | 刺激性;中枢神经系统 |
128 | Sodium azide | 叠氮酸 | 26628一22一8 | 中枢神经系统;心血管系统;肺 |
129 | Sodium fluoroacetate | 氟乙酸钠盐 | 62一74一8 | 中枢神经系统;心血管系统 |
130 | TEDP(sulfotep) | 硫普特 | 3689一24一5 | 类胆碱能 |
131 | TEDP (tetraethyl pyrophosphate) | 四乙基焦磷酸酯 | 107一49一3 | 类胆碱能 |
132 | Tert一butyl chromate | 叔丁基铬酸盐 | 1189一85一1 | 刺激性;肺 |
133 | Tetrachloronaphthalene | 四氯萘 | 1335一88一2 | 肝 |
134 | Tetraethyl lead | 四乙基铅 | 78一00一2 | 中枢神经系统 |
135 | Tetramethyl lead | 四甲基铅 | 75一74一1 | 中枢神经系统 |
136 | Tetramethyl succinonitrile | 四甲基琥珀腈 | 3333一52一6 | 中枢神经系统 |
137 | Tetryl (2,4,6一trinitrophenylmethyl nitramine) | 2,4,6一三硝基苯甲硝胺 | 479一45一8 | 刺激性;肝;皮炎 |
138 | Thallium | 铊 | 7440一28一0 | 刺激性;中枢神经系统;心血管系统 |
139 | Thioglycolic acid | 巯基乙酸 | 68一11一1 | 刺激性;肺 |
140 | Tin (organic compounds) | 锡(有机化合物) | 7440一31一5 | 中枢神经系统;免疫毒;刺激性 |
141 | Toluenen | 甲苯 | 108一88一3 | 有害,中枢神经系统 |
142 | m一Toluidine | 间甲苯胺 | 108一44一1 | 有毒,肝;肾;血液 |
143 | Trichloronaphthalene | 三氯萘 | 1321一65一9 | 肝 |
144 | m一Xylene | 间二甲苯 | 108一38一3 | 有害,刺激性 |
145 | Xylidine | 二甲基苯胺 | 1300一73一8 | 缺氧症;肝;肾 |
为编者补充资料。资料来源:Environment Health & Safety, Personal Protective Equipment Selection Guide, Stony Brook University,632一648。 |
防护类型 | 个体防护装备说明 | |
B级 | C级 | |
呼吸防护 | 携气式呼吸器 | 全面罩防毒面具,过滤元件满足以下要求:一氧化碳和颗粒物的综合防护过滤元件或含一氧化碳的多用气体和颗粒物的多功能综合防护过滤元件。如 - 符合GB 2890一2009的防护含CO和至少P2级别的颗粒物(含白+粉色标色); - CE认证防护含CO和P3级别的颗粒物; - NIOSH认证防护含CO和P80级别的颗粒物 |
皮肤防护 | 颗粒物防护服或工作服 | |
报警器 | 一氧化碳报警器、氧气报警器 | |
其他 | 安全帽、安全绳、通讯器材 |
防护类型 | 个体防护装备说明 | ||
A级 | C级 | D级 | |
呼吸防护 | 携气式呼吸器 | 全面罩防毒面具,过滤元件满足以下要求:氨气和颗粒物的综合防护过滤元件,或包括氨气在内的多用气体和颗粒物的多功能综合防护过滤元件。如: - 符合GB2890一2009的防含K类气体和至少P2级别的颗粒物(含绿+粉色标色); - CE认证防含K类气体和P3级别的颗粒物; - NIOSH认证防含碱性气体和P80级别的颗粒物。 | 随弃式颗粒物防护口罩 |
皮肤防护 | 气密型防护服 、化学防护手套、化学防护靴 | 泼溅液体防护服,化学防护手套和化学防护靴 | 颗粒物防护服或工作服,乳胶或化学防护手套 |
气体报警 | 氨气报警器 | 不需要 |
防护类型 | 个体防护装备说明 | ||
A级 | C级 | D级 | |
呼吸防护 | 携气式呼吸器 | 全面罩防毒面具,过滤元件满足以下要求: 有机蒸气和颗粒物的综合防护过滤元件,或包括有机蒸气在内的多用气体和颗粒物的多功能综合防护过滤元件。如: - 符合GB2890一2009的防含A类气体和至少P2级别的颗粒物(含绿+粉色标色); - CE认证防含A类气体和P3级别的颗粒物; - NIOSH认证防含有机蒸气和P80级别的颗粒物。 | 随弃式颗粒物防护口罩 |
皮肤防护 | 气密型防护服 、化学防护手套、化学防护靴 | 泼溅液体防护服、化学防护手套、化学防护靴 | 颗粒物防护服或工作服,乳胶或化学防护手套 |
防护类型 | 个体防护装备说明 | |
B级 | C级 | |
呼吸防护 | 携气式呼吸器 | 全面罩防毒面具,过滤元件满足以下要求:硫化氢和颗粒物的综合防护过滤元件,或包括硫化氢在内的多用气体和颗粒物的多功能综合防护过滤元件。如: - 符合GB2890一2009的防含硫化氢气体和至少P2级别的颗粒物(含蓝+粉色标色); - CE认证防含E类气体和P3级别的颗粒物; - NIOSH认证防含酸性气体和P80级别的颗粒物。 |
皮肤防护 | 颗粒物防护服或工作服 | |
气体报警 | 硫化氢气体报警器 | |
其他 | 安全绳、通讯工具 |
防护类型 | 个体防护装备说明 | ||
A级 | C级 | D级 | |
呼吸防护 | 携气式呼吸器 | 全面罩防毒面具,过滤元件满足以下要求:氰化氢和颗粒物的综合防护过滤元件,或包括氰化氢在内的多用气体和颗粒物的多功能综合防护过滤元件。如: - 符合GB2890一2009的含B类气体和至少P2级别的颗粒物(含灰+粉色标色); - CE认证防含B类气体和P3级别的颗粒物; - 符合美国特定标准的含氰化氢和P80级别的颗粒物。 | 不需要或随弃式防颗粒物口罩,过滤效率满足以下要求: - 满足GB2626 一2006的至少KN95级别; - CE认证至少FFP2级别; - NIOSH认证至少N95级别 |
皮肤防护 | 气密型防护服 、化学防护手套、化学防护靴 | 泼溅液体防护服、化学防护手套、化学防护靴 | 颗粒物防护服或工作服,乳胶或化学防护手套 |
眼睛防护 | 已包括 | 防护眼罩 | |
气体报警 | 氰化氢报警器 | 不需要 |
防护类型 | 个体防护装备说明 |
D级 | |
呼吸防护 | 随弃式颗粒物防护口罩 |
皮肤防护 | 颗粒物防护服或工作服 |
序号 | 装备名称 | 突发中毒事件卫生应急处置分队 | 最低配备数量 | ||
国家级 | 省级 | 市级 | |||
1 | 携气式呼吸器 | √ | √ | ○ | 4套 |
2 | 气密型防护服 | √ | ○ | ○ | 4件 |
3 | 制冷背心 | ○ | ○ | ○ | 4件 |
注:“√”表示需要配备,“○”表示选配。 |
序号 | 装备名称 | 突发中毒事件卫生应急处置分队 | 最低配备数量 | ||
国家级 | 省级 | 市级 | |||
1 | 携气式呼吸器 | √ | √ | ○ | 4套 |
2 | 喷射液体防护服 | √ | √ | ○ | 4件 |
3 | 化学防护手套 | √ | √ | √ | 每人每天至少2双 |
4 | 化学防护靴 | √ | √ | √ | 每人至少1双 |
5 | 制冷背心 | ○ | ○ | ○ | 4件 |
注:“√”表示需要配备,“○”表示选配。 |
序号 | 装备名称 | 突发中毒事件卫生应急处置分队 | 最低配备数量 | ||
国家级 | 省级 | 市级 | |||
1 | 全面罩过滤式呼吸防护用品 | √ | √ | √ | 每人每天至少1个 |
2 | 过滤元件 | √ | √ | √ | 每人每天至少2副 |
3 | 动力送风过滤式呼吸器 | ○ | ○ | ○ | 2套 |
4 | 泼溅液体防护服 | √ | √ | ○ | 每人每天至少1件 |
5 | 化学防护手套 | √ | √ | √ | 每人每天至少2双 |
6 | 化学防护靴 | √ | √ | √ | 每人每天至少1双 |
注:“√”表示需要配备,“○”表示选配。 |
序号 | 装备名称 | 突发中毒事件卫生应急处置分队 | 最低配备数量 | ||
国家级 | 省级 | 市级 | |||
1 | 随弃式防颗粒物口罩 | √ | √ | √ | 每人每天至少3个 |
2 | 防护眼罩 | √ | √ | √ | 每人每天至少1个 |
3 | 颗粒物防护服 | √ | √ | √ | 每人每天至少1件 |
4 | 乳胶手套 | √ | √ | √ | 每人每天至少2双 |
注:“√”表示需要配备。 |
序号 | 装备名称 | 突发中毒事件卫生应急处置分队 | 最低配备数量 | ||
国家级 | 省级 | 市级 | |||
1 | 无线通讯器材 | √ | √ | ○ | 5件 |
2 | 便携式氧气报警器 | √ | √ | √ | 2个 |
3 | 便携式一氧化碳报警器 | √ | √ | √ | 2个 |
4 | 便携式毒剂报警器 | √ | √ | √ | 宜配备2种及以上常见毒物便携式报警器,每种2个 |
5 | 半面罩过滤式呼吸器 | √ | √ | √ | 每人1个,每天至少1副过滤元件 |
6 | 安全帽 | ○ | ○ | ○ | 每人1个 |
7 | 安全绳(带) | √ | √ | ○ | 8根 |
注:“√”表示需要配备,“○”表示选配。 |
_________________________________ |
欢迎光临 护理之声--医疗护理职业交流中心—广西护理之声管理咨询有限公司 (http://zghlzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |